Gesloten
16
Dit ga ik morgen allemaal even lezen en uitvoeren.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp.
17
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
http://www.malwarebytes.org" onclick="window.open(this.href);return false;

Databaseversie: 7564

Windows 5.1.2600 Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180

25-8-2011 15:51:20
mbam-log-2011-08-25 (15-51-20).txt

Scantype: Snelle scan
Objecten gescand: 142853
Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 20 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[25-08-2011 16:02:25] FCleaner v1.5.0.0 Loading...
[25-08-2011 16:02:28] No malware was found on your system!
19
Hier nogmaals de logjes ik heb ook Hitmanpro eens laten draaien en gaf ook niets aan.

2011/08/26 15:46:16.0532 3668 TDSS rootkit removing tool 2.5.17.0 Aug 22 2011 15:46:57
2011/08/26 15:46:16.0622 3668 ================================================================================
2011/08/26 15:46:16.0622 3668 SystemInfo:
2011/08/26 15:46:16.0622 3668
2011/08/26 15:46:16.0632 3668 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 2.0
2011/08/26 15:46:16.0632 3668 Product type: Workstation
2011/08/26 15:46:16.0632 3668 ComputerName: MEDION
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 UserName: Administrator
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 Windows directory: C:\WINDOWS
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 System windows directory: C:\WINDOWS
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 Processor architecture: Intel x86
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 Number of processors: 1
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 Page size: 0x1000
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 Boot type: Normal boot
2011/08/26 15:46:16.0642 3668 ================================================================================
2011/08/26 15:46:19.0306 3668 Initialize success
2011/08/26 15:46:21.0209 3788 ================================================================================
2011/08/26 15:46:21.0209 3788 Scan started
2011/08/26 15:46:21.0209 3788 Mode: Manual;
2011/08/26 15:46:21.0209 3788 ================================================================================
2011/08/26 15:46:23.0742 3788 ACPI (12139c5b5d7366e54ef3029c65b8ca97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
2011/08/26 15:46:24.0554 3788 ACPIEC (63f517b1a87dabf3f5acb8a7952fc1d1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPIEC.sys
2011/08/26 15:46:25.0094 3788 aec (841f385c6cfaf66b58fbd898722bb4f0) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
2011/08/26 15:46:25.0645 3788 AFD (5ac495f4cb807b2b98ad2ad591e6d92e) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
2011/08/26 15:46:27.0418 3788 Arp1394 (f0d692b0bffb46e30eb3cea168bbc49f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys
2011/08/26 15:46:28.0519 3788 AsyncMac (02000abf34af4c218c35d257024807d6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
2011/08/26 15:46:28.0820 3788 atapi (cdfe4411a69c224bd1d11b2da92dac51) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
2011/08/26 15:46:29.0491 3788 Atmarpc (ec88da854ab7d7752ec8be11a741bb7f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys
2011/08/26 15:46:29.0901 3788 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys
2011/08/26 15:46:30.0182 3788 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys
2011/08/26 15:46:30.0743 3788 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys
2011/08/26 15:46:31.0213 3788 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys
2011/08/26 15:46:31.0674 3788 Cdfs (cd7d5152df32b47f4e36f710b35aae02) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys
2011/08/26 15:46:32.0004 3788 Cdrom (af9c19b3100fe010496b1a27181fbf72) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
2011/08/26 15:46:32.0505 3788 CmBatt (4266be808f85826aedf3c64c1e240203) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
2011/08/26 15:46:33.0066 3788 Compbatt (df1b1a24bf52d0ebc01ed4ece8979f50) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\compbatt.sys
2011/08/26 15:46:34.0308 3788 Disk (00ca44e4534865f8a3b64f7c0984bff0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
2011/08/26 15:46:35.0069 3788 dmboot (d9542b70560cda5c4f5e62b1eed412cd) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys
2011/08/26 15:46:35.0680 3788 dmio (b5f7ac6bb9445e9c59e0686fe52a47e8) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys
2011/08/26 15:46:36.0130 3788 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys
2011/08/26 15:46:36.0381 3788 DMusic (a6f881284ac1150e37d9ae47ff601267) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
2011/08/26 15:46:37.0002 3788 drmkaud (1ed4dbbae9f5d558dbba4cc450e3eb2e) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
2011/08/26 15:46:37.0382 3788 Fastfat (3117f595e9615e04f05a54fc15a03b20) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
2011/08/26 15:46:37.0673 3788 Fdc (ced2e8396a8838e59d8fd529c680e02c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys
2011/08/26 15:46:38.0093 3788 Fips (dac8cab287a959c2f717d3748177374b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys
2011/08/26 15:46:38.0323 3788 Flpydisk (0dd1de43115b93f4d85e889d7a86f548) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
2011/08/26 15:46:38.0644 3788 FltMgr (157754f0df355a9e0a6f54721914f9c6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fltMgr.sys
2011/08/26 15:46:39.0175 3788 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys
2011/08/26 15:46:39.0495 3788 Ftdisk (fa8ca22e70245c81ff29c36af56292fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys
2011/08/26 15:46:39.0796 3788 Gpc (c0f1d4a21de5a415df8170616703debf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys
2011/08/26 15:46:40.0396 3788 HidUsb (1de6783b918f540149aa69943bdfeba8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys
2011/08/26 15:46:40.0937 3788 HTTP (c19b522a9ae0bbc3293397f3055e80a1) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys
2011/08/26 15:46:41.0929 3788 i8042prt (ddb567b5fe32d917a34b98de50b3c923) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
2011/08/26 15:46:42.0319 3788 Imapi (f8aa320c6a0409c0380e5d8a99d76ec6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
2011/08/26 15:46:43.0070 3788 Ip6Fw (4448006b6bc60e6c027932cfc38d6855) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Ip6Fw.sys
2011/08/26 15:46:43.0461 3788 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
2011/08/26 15:46:43.0711 3788 IpInIp (e1ec7f5da720b640cd8fb8424f1b14bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys
2011/08/26 15:46:43.0972 3788 IpNat (b5a8e215ac29d24d60b4d1250ef05ace) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys
2011/08/26 15:46:44.0452 3788 IPSec (64537aa5c003a6afeee1df819062d0d1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
2011/08/26 15:46:44.0803 3788 irda (86c204836feec22510d434982d4221b8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irda.sys
2011/08/26 15:46:45.0153 3788 IRENUM (50708daa1b1cbb7d6ac1cf8f56a24410) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys
2011/08/26 15:46:45.0524 3788 irsir (0501f0b9ab08425f8c0eacbdcc04aa32) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irsir.sys
2011/08/26 15:46:45.0854 3788 isapnp (fd298ad13acb19fc43b627aca0806231) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys
2011/08/26 15:46:46.0125 3788 Kbdclass (59549e9180ce29d832289e1a1d9e3c60) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
2011/08/26 15:46:46.0575 3788 kbdhid (6b97674104b15a2dd135f7b365223194) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
2011/08/26 15:46:46.0846 3788 kmixer (d93cad07c5683db066b0b2d2d3790ead) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
2011/08/26 15:46:47.0246 3788 KSecDD (eb7ffe87fd367ea8fca0506f74a87fbb) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
2011/08/26 15:46:48.0067 3788 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys
2011/08/26 15:46:48.0338 3788 Modem (7151be7fe5bd6671bf8ab745c419a42e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys
2011/08/26 15:46:48.0788 3788 MODEMCSA (1992e0d143b09653ab0f9c5e04b0fd65) C:\WINDOWS\system32\drivers\MODEMCSA.sys
2011/08/26 15:46:49.0009 3788 Mouclass (0ff36ca1ac0b7d2e46c291d30b516df1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
2011/08/26 15:46:49.0339 3788 mouhid (18017899254e01371e1a39754d6bf98c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
2011/08/26 15:46:49.0740 3788 MountMgr (65653f3b4477f3c63e68a9659f85ee2e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
2011/08/26 15:46:50.0251 3788 MRxDAV (46edcc8f2db2f322c24f48785cb46366) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys
2011/08/26 15:46:50.0821 3788 MRxSmb (1fd607fc67f7f7c633c3da65bfc53d18) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
2011/08/26 15:46:51.0282 3788 Msfs (561b3a4333ca2dbdba28b5b956822519) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys
2011/08/26 15:46:51.0683 3788 MSKSSRV (ae431a8dd3c1d0d0610cdbac16057ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys
2011/08/26 15:46:51.0943 3788 MSPCLOCK (13e75fef9dfeb08eeded9d0246e1f448) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
2011/08/26 15:46:52.0173 3788 MSPQM (1988a33ff19242576c3d0ef9ce785da7) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys
2011/08/26 15:46:52.0424 3788 mssmbios (469541f8bfd2b32659d5d463a6714bce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
2011/08/26 15:46:52.0854 3788 Mtlmnt5 (c53775780148884ac87c455489a0c070) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Mtlmnt5.sys
2011/08/26 15:46:53.0555 3788 Mtlstrm (54886a652bf5685192141df304e923fd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Mtlstrm.sys
2011/08/26 15:46:54.0457 3788 Mup (82035e0f41c2dd05ae41d27fe6cf7de1) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
2011/08/26 15:46:54.0917 3788 NDIS (558635d3af1c7546d26067d5d9b6959e) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
2011/08/26 15:46:55.0198 3788 NdisTapi (08d43bbdacdf23f34d79e44ed35c1b4c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
2011/08/26 15:46:55.0438 3788 Ndisuio (34d6cd56409da9a7ed573e1c90a308bf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
2011/08/26 15:46:55.0819 3788 NdisWan (0b90e255a9490166ab368cd55a529893) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
2011/08/26 15:46:56.0159 3788 NDProxy (59fc3fb44d2669bc144fd87826bb571f) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys
2011/08/26 15:46:56.0409 3788 NetBIOS (3a2aca8fc1d7786902ca434998d7ceb4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
2011/08/26 15:46:56.0730 3788 NetBT (0c80e410cd2f47134407ee7dd19cc86b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
2011/08/26 15:46:57.0271 3788 NIC1394 (5c5c53db4fef16cf87b9911c7e8c6fbc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys
2011/08/26 15:46:57.0661 3788 Npfs (4f601bcb8f64ea3ac0994f98fed03f8e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys
2011/08/26 15:46:58.0052 3788 NSNDIS5 (53f7546e8daefb3a0813f5e19c4613c9) C:\WINDOWS\system32\NSNDIS5.SYS
2011/08/26 15:46:58.0543 3788 Ntfs (b78be402c3f63dd55521f73876951cdd) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys
2011/08/26 15:46:59.0254 3788 NtMtlFax (576b34ceae5b7e5d9fd2775e93b3db53) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NtMtlFax.sys
2011/08/26 15:46:59.0614 3788 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys
2011/08/26 15:46:59.0904 3788 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
2011/08/26 15:47:00.0315 3788 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys
2011/08/26 15:47:00.0595 3788 NwlnkIpx (79ea3fcda7067977625b3363a2657c80) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys
2011/08/26 15:47:00.0846 3788 NwlnkNb (56d34a67c05e94e16377c60609741ff8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys
2011/08/26 15:47:01.0216 3788 NwlnkSpx (c0bb7d1615e1acbdc99757f6ceaf8cf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys
2011/08/26 15:47:01.0507 3788 ohci1394 (0951db8e5823ea366b0e408d71e1ba2a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
2011/08/26 15:47:01.0817 3788 P3 (7eae4e5fbc4c9dc00268392a852ccef2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\p3.sys
2011/08/26 15:47:02.0068 3788 Parport (83a120f43a1424d9c51701fd91d3bc8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys
2011/08/26 15:47:02.0528 3788 PartMgr (3334430c29dc338092f79c38ef7b4cd0) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
2011/08/26 15:47:02.0779 3788 ParVdm (1eade28746a64c21e0a808bb12a63326) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys
2011/08/26 15:47:03.0069 3788 PCI (3060407163c2daf8b0dbc878c3052cf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys
2011/08/26 15:47:03.0770 3788 PCIIde (b31edeba4da28283f6b8dc4756fb9585) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys
2011/08/26 15:47:04.0010 3788 Pcmcia (8673108cad88d629ba0f7758ec5b1924) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
2011/08/26 15:47:06.0003 3788 PptpMiniport (1c5cc65aac0783c344f16353e60b72ac) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys
2011/08/26 15:47:06.0434 3788 PSched (48671f327553dcf1d27f6197f622a668) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys
2011/08/26 15:47:06.0754 3788 PSINAflt (1a8e10025be59e7f0a2981a52c483fcd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PSINAflt.sys
2011/08/26 15:47:07.0065 3788 PSINFile (5bab5fb4cb1963f643a1a8b4d816cf8f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PSINFile.sys
2011/08/26 15:47:07.0485 3788 PSINKNC (0518f472a69249e18612e29278bd58ec) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psinknc.sys
2011/08/26 15:47:07.0776 3788 PSINProc (87b2fe6d7b427947541360f48c302054) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PSINProc.sys
2011/08/26 15:47:08.0046 3788 PSINProt (f4804beb5ff6741019b56a02ead4d3b7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PSINProt.sys
2011/08/26 15:47:08.0547 3788 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys
2011/08/26 15:47:10.0049 3788 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
2011/08/26 15:47:10.0299 3788 Rasirda (0207d26ddf796a193ccd9f83047bb5fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasirda.sys
2011/08/26 15:47:10.0730 3788 Rasl2tp (98faeb4a4dcf812ba1c6fca4aa3e115c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
2011/08/26 15:47:11.0010 3788 RasPppoe (7306eeed8895454cbed4669be9f79faa) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
2011/08/26 15:47:11.0251 3788 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys
2011/08/26 15:47:11.0661 3788 Rdbss (29d66245adba878fff574cd66abd2884) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys
2011/08/26 15:47:11.0992 3788 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
2011/08/26 15:47:12.0332 3788 rdpdr (a2cae2c60bc37e0751ef9dda7ceaf4ad) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
2011/08/26 15:47:12.0873 3788 RDPWD (d4f5643d7714ef499ae9527fdcd50894) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys
2011/08/26 15:47:13.0194 3788 RecAgent (e9aaa0092d74a9d371659c4c38882e12) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RecAgent.sys
2011/08/26 15:47:13.0484 3788 redbook (7bb9c58a13323f5edc89c88f98c80cba) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
2011/08/26 15:47:14.0035 3788 RT2500 (a084c8846531bc12f6d44843c6fb48d8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RT2500.sys
2011/08/26 15:47:14.0435 3788 Secdrv (d26e26ea516450af9d072635c60387f4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys
2011/08/26 15:47:14.0856 3788 serenum (a2d868aeeff612e70e213c451a70cafb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys
2011/08/26 15:47:15.0186 3788 Serial (97e86d03d082d369cb025113b4b7b781) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys
2011/08/26 15:47:15.0407 3788 Sfloppy (0d13b6df6e9e101013a7afb0ce629fe0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Sfloppy.sys
2011/08/26 15:47:16.0108 3788 SiS300i (c1e381b6e480dd936d92e1aed5be29c4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sis300ip.sys
2011/08/26 15:47:16.0468 3788 SiS630 (63ebc436fdd82e174f193b08d385ed51) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sis630p.sys
2011/08/26 15:47:16.0939 3788 SiS7018 (d3ba744433f14e5c77107d9d82297801) C:\WINDOWS\system32\drivers\ac97sis.sys
2011/08/26 15:47:17.0350 3788 sisagp (732d859b286da692119f286b21a2a114) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys
2011/08/26 15:47:17.0600 3788 SISNIC (3fbb6ef8b5a71a2fa11f5f461bb73219) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisnic.sys
2011/08/26 15:47:18.0121 3788 Slntamr (2c1779c0feb1f4a6033600305eba623a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\slntamr.sys
2011/08/26 15:47:18.0581 3788 SlNtHal (f9b8e30e82ee95cf3e1d3e495599b99c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Slnthal.sys
2011/08/26 15:47:19.0062 3788 SlWdmSup (db56bb2c55723815cf549d7fc50cfceb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SlWdmSup.sys
2011/08/26 15:47:19.0563 3788 splitter (8e186b8f23295d1e42c573b82b80d548) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
2011/08/26 15:47:19.0853 3788 sr (a859c2da6b06024c9b4d995b90fe8175) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys
2011/08/26 15:47:20.0474 3788 Srv (20b7e396720353e4117d64d9dcb926ca) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys
2011/08/26 15:47:21.0065 3788 swenum (03c1bae4766e2450219d20b993d6e046) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys
2011/08/26 15:47:21.0355 3788 swmidi (94abc808fc4b6d7d2bbf42b85e25bb4d) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
2011/08/26 15:47:22.0667 3788 sysaudio (650ad082d46bac0e64c9c0e0928492fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
2011/08/26 15:47:23.0338 3788 Tcpip (7b11118b078b88f87183fe69eda43137) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
2011/08/26 15:47:23.0809 3788 TDPIPE (38d437cf2d98965f239b0abcd66dcb0f) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys
2011/08/26 15:47:24.0139 3788 TDTCP (ed0580af02502d00ad8c4c066b156be9) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys
2011/08/26 15:47:24.0460 3788 TermDD (a540a99c281d933f3d69d55e48727f47) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys
2011/08/26 15:47:25.0081 3788 Udfs (12f70256f140cd7d52c58c7048fde657) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys
2011/08/26 15:47:25.0702 3788 Update (aff2e5045961bbc0a602bb6f95eb1345) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys
2011/08/26 15:47:26.0102 3788 usbhub (c72f40947f92cea56a8fb532edf025f1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys
2011/08/26 15:47:26.0503 3788 usbohci (bdfe799a8531bad8a5a985821fe78760) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbohci.sys
2011/08/26 15:47:26.0753 3788 USBSTOR (6cd7b22193718f1d17a47a1cd6d37e75) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
2011/08/26 15:47:27.0023 3788 VgaSave (8a60edd72b4ea5aea8202daf0e427925) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys
2011/08/26 15:47:27.0614 3788 VolSnap (4d90d2768b7d0902b011bf6707b10423) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys
2011/08/26 15:47:27.0985 3788 Wanarp (984ef0b9788abf89974cfed4bfbaacbc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys
2011/08/26 15:47:28.0706 3788 wdmaud (2797f33ebf50466020c430ee4f037933) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
2011/08/26 15:47:29.0537 3788 MBR (0x1B8) (8f558eb6672622401da993e1e865c861) \Device\Harddisk0\DR0
2011/08/26 15:47:29.0978 3788 Boot (0x1200) (cfe84dbdee26286ad1441e72625afaa4) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
2011/08/26 15:47:30.0008 3788 ================================================================================
2011/08/26 15:47:30.0008 3788 Scan finished
2011/08/26 15:47:30.0008 3788 ================================================================================
2011/08/26 15:47:30.0088 3776 Detected object count: 0
2011/08/26 15:47:30.0088 3776 Actual detected object count: 0


aswMBR version 0.9.8.978 Copyright(c) 2011 AVAST Software
Run date: 2011-08-26 15:52:45
-----------------------------
15:52:45.822 OS Version: Windows 5.1.2600 Service Pack 2
15:52:45.822 Number of processors: 1 586 0x80A
15:52:45.822 ComputerName: MEDION UserName:
15:52:46.643 Initialize success
15:52:52.722 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3
15:52:52.722 Disk 0 Vendor: HITACHI_DK23CA-20 00H1A0A3 Size: 19077MB BusType: 3
15:52:52.742 Disk 0 MBR read successfully
15:52:52.742 Disk 0 MBR scan
15:52:52.742 Disk 0 Windows XP default MBR code
15:52:52.762 Disk 0 scanning sectors +39054015
15:52:52.882 Disk 0 scanning C:\WINDOWS\system32\drivers
15:53:06.211 Service scanning
15:53:08.444 Modules scanning
15:53:21.333 Disk 0 trace - called modules:
15:53:21.363 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll atapi.sys pciide.sys
15:53:21.363 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x8236aab8]
15:53:21.373 3 CLASSPNP.SYS[f85a305b] -> nt!IofCallDriver -> \Device\00000077[0x8236c438]
15:53:21.373 5 ACPI.sys[f84f8620] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3[0x8236c030]
15:53:21.703 Scan finished successfully
15:53:35.774 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\MBR.dat"
15:53:35.774 The log file has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad\aswMBR5.txt"

zover alvast weer bedankt voor de hulp.
20
Hoi,
R&B schreef:zover alvast weer bedankt voor de hulp.
Graag gedaan en de logjes zien er nu goed uit, maar voer nog wel het onderstaande uit en wijzig regelmatig je gegevens van de ING.
  • Ga naar Mijn ING
  • Ga naar ‘Service en Instellingen’ en vervolgens naar ‘Mijn instellingen wijzigen
  • Kies hier voor ‘Wachtwoord’ en wijzig deze.
  • Zie ook deze link met uitleg van de ING
Member of UNITE Unified Network of Instructors and Trained Eliminators (Unite Against Malware)
21
Dit is allemaal al veranderd en zal dit zo nu en dan weer veranderen.
Nogmaals bedankt voor de voortreffelijke hulp Maxstar je bent een Engel voor mij.
Afbeelding
22
Hoi,

Graag gedaan, en omdat de problemen zijn verholpen gaan we nog even opruimen.

De volgende programma's en bijbehorende log bestanden mag je verwijderen.
  • TDSSKiller
  • DDS
  • aswMBR
  • ING Cleaner
  • ComboFix via de onderstaande instructies.
Verwijderen ComboFix, kopiëer het onderstaande commando met (Ctrl + C):
Combofix /Uninstall (let op!!! de spatie voor /Uninstall)

Klik Start -> Uitvoeren, en plak (Ctrl + V) het commando, toets vervolgens Ctrl + Shift + Enter. Afbeelding Aangezien de problemen zijn verholpen adviseer ik u nog wel even het onderstaande uit te voeren.

1.) Systeemherstelpunten verwijderen
Als de computer geïnfecteerd is geweest met een malware infectie is het raadzaam om alle aanwezige systeemherstelpunten te verwijderen, want hier kunnen namelijk besmette herstelpunten tussen zitten.
  • Hoe u de herstelpunten verwijderd leest u hier
  • Hoe u zelf snel een nieuw systeemherstelpunt aan kunt maken leest u hier
2.) Installeren van essentiële updates.
Hoe u uw besturingssysteem en overige software up to date houdt kunt u hier lezen.
Door middel van het programma Secunia PSI wordt u automatisch gewaarschuwd indien er updates voor de geïnstalleerde software beschikbaar is, meer informatie leest u hier

3.) Pas op voor 'Phishing' berichten.
Phishing is een vorm van internet oplichting (fraude), met valse e-mailberichten en websites die er vertrouwd uitzien wordt er getracht 'logingegevens' en andere persoonlijke informatie te achterhalen.
